두나무는 국내에서 비트코인 관련 주식으로 주목받고 있습니다. 이번 포스트에서는 두나무와 관련된 기업들의 주가, 시가총액, 영업이익, 매출액, 배당금, 그리고 최근 수익률에 대한 정보를 정리해 보겠습니다.
목차
- 두나무 관련주 주가 순위
- 주가 높은 순서
- 두나무 관련주 시가총액 및 영업이익 순위
- 시가총액 높은 순서
- 두나무 관련주 매출액 순위
- 매출액 및 증가율
- 두나무 관련주 PER 및 PBR 순위
- PER 및 PBR 비교
- 두나무 관련주 배당금 순위
- 배당금 및 배당수익률
- 두나무 관련주 최근 수익률 순위
- 최근 수익률 비교
- 자주 묻는 질문
- 질문1: 두나무 관련주란 무엇인가요?
- 질문2: 두나무 주식 투자 시 주요 고려사항은 무엇인가요?
- 질문3: 어떤 두나무 관련주가 가장 수익률이 높은가요?
- 질문4: 배당금을 받는 두나무 관련주는 어떤 기업인가요?
- 질문5: 두나무 관련주 투자 시 유의해야 할 점은 무엇인가요?
- 질문6: 두나무 관련주 투자에 대한 상담은 어디서 받을 수 있나요?
- 함께보면 좋은글!
두나무 관련주 주가 순위
주가 높은 순서
아래 표는 두나무 관련주들의 주가를 나타내며, 주가가 높은 순서로 정리하였습니다.
| 종목명 | 주가 |
|---|---|
| 카카오 | 48,500 |
| 코오롱인더 | 40,100 |
| 코오롱 | 16,370 |
| 우리기술투자 | 8,450 |
| DSC인베스트먼트 | 3,620 |
| 한화투자증권 | 3,385 |
| 에이티넘인베스트 | 2,830 |
| 신성이엔지 | 2,180 |
| 대성창투 | 2,020 |
| 바른손 | 1,500 |
| TS인베스트먼트 | 1,282 |
두나무 관련주 시가총액 및 영업이익 순위
시가총액 높은 순서
다음 표는 두나무 관련주들의 시가총액과 영업이익을 비교한 것입니다.
| 종목명 | 시가총액 | 영업이익 |
|---|---|---|
| 카카오 | 215,943 | 4,609 |
| 코오롱인더 | 11,035 | 1,576 |
| 한화투자증권 | 7,262 | 315 |
| 우리기술투자 | 7,098 | 1,539 |
| 신성이엔지 | 4,487 | 74 |
| 코오롱 | 2,067 | 1,029 |
| 에이티넘인베스트 | 1,358 | 248 |
| 대성창투 | 1,091 | 21 |
| DSC인베스트먼트 | 995 | 175 |
| TS인베스트먼트 | 532 | 143 |
| 바른손 | 527 | -57 |
두나무 관련주 매출액 순위
매출액 및 증가율
아래 표는 매출액과 증가율을 비교한 것입니다.
| 종목명 | 매출액 | 증가율(%) |
|---|---|---|
| 카카오 | 75,570 | 11.15 |
| 코오롱 | 58,942 | 4.14 |
| 코오롱인더 | 50,612 | -5.71 |
| 한화투자증권 | 19,690 | -6.87 |
| 신성이엔지 | 5,765 | -13.19 |
| 우리기술투자 | 1,707 | 382.97 |
| 에이티넘인베스트 | 1,358 | 34.46 |
| 바른손 | 615 | 4.84 |
| DSC인베스트먼트 | 336 | -0.62 |
| TS인베스트먼트 | 262 | -3.99 |
| 대성창투 | 124 | -9.47 |
두나무 관련주 PER 및 PBR 순위
PER 및 PBR 비교
아래 표는 PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)을 비교한 내용입니다.
| 종목명 | PER | PBR |
|---|---|---|
| 코오롱 | 26.19 | 0.21 |
| 코오롱인더 | 28.40 | 0.43 |
| 한화투자증권 | 80.60 | 0.47 |
| TS인베스트먼트 | 5.05 | 0.63 |
| 에이티넘인베스트 | 6.77 | 0.73 |
| DSC인베스트먼트 | 6.90 | 0.93 |
| 바른손 | -3.35 | 1.21 |
| 우리기술투자 | 5.82 | 1.26 |
| 대성창투 | 44.89 | 1.28 |
| 신성이엔지 | 27.59 | 1.82 |
| 카카오 | -21.31 | 2.18 |
두나무 관련주 배당금 순위
배당금 및 배당수익률
아래 표는 각 기업의 배당금과 배당수익률을 나타냅니다.
| 종목명 | 배당금 | 배당수익률 |
|---|---|---|
| 에이티넘인베스트 | 150 | 5.30% |
| 코오롱 | 550 | 3.36% |
| 코오롱인더 | 1,300 | 3.24% |
| TS인베스트먼트 | 10 | 0.78% |
| 카카오 | 60 | 0.12% |
| 한화투자증권 | – | – |
| DSC인베스트먼트 | – | – |
| 바른손 | – | – |
| 우리기술투자 | – | – |
| 대성창투 | – | – |
| 신성이엔지 | – | – |
두나무 관련주 최근 수익률 순위
최근 수익률 비교
다음 표는 최근 수익률을 나타낸 것입니다.
| 종목명 | YTD | 최근 1년 | 최근 2년 |
|---|---|---|---|
| 신성이엔지 | 6.86% | 5.83% | 14.44% |
| 우리기술투자 | 31.21% | 105.10% | 5.10% |
| 대성창투 | 9.07% | 4.83% | -25.84% |
| 한화투자증권 | -2.73% | 23.99% | -29.63% |
| DSC인베스트먼트 | 15.29% | -6.58% | -33.33% |
| 코오롱인더 | -9.89% | -9.17% | -35.43% |
| 에이티넘인베스트 | -21.06% | 8.02% | -37.87% |
| 코오롱 | -5.92% | -19.56% | -41.33% |
| 카카오 | -10.68% | -13.08% | -45.69% |
| TS인베스트먼트 | -8.62% | -20.77% | -49.03% |
| 바른손 | -18.21% | -38.78% | -61.39% |
이번 포스트를 통해 두나무와 관련된 다양한 기업들의 주식 정보를 정리해 보았습니다. 각 기업의 특성을 고려하여 투자 결정을 내리시길 바랍니다. 감사합니다.
자주 묻는 질문
질문1: 두나무 관련주란 무엇인가요?
두나무 관련주는 비트코인과 같은 암호화폐와 관련된 기업들의 주식을 의미합니다.
질문2: 두나무 주식 투자 시 주요 고려사항은 무엇인가요?
주식 투자 시 기업의 시가총액, 영업이익, 배당금, 최근 수익률 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
질문3: 어떤 두나무 관련주가 가장 수익률이 높은가요?
최근 수익률이 가장 높은 종목은 우리기술투자로, YTD 수익률이 31.21%에 달합니다.
질문4: 배당금을 받는 두나무 관련주는 어떤 기업인가요?
에이티넘인베스트, 코오롱, 코오롱인더 등이 배당금을 지급하는 기업입니다.
질문5: 두나무 관련주 투자 시 유의해야 할 점은 무엇인가요?
비트코인 시장의 변동성이 크기 때문에 투자 시 신중하게 시장 동향을 살펴보아야 합니다.
질문6: 두나무 관련주 투자에 대한 상담은 어디서 받을 수 있나요?
증권사나 금융 전문가에게 상담을 통해 보다 나은 투자 결정을 할 수 있습니다.
이전 글: 벤츠 S클래스 소비 세계 1위의 이유